Jadual Waktu Solat September 2026 — Zon SGR01
| Tarikh | Hijri | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep (Sel) | 19 Rabiulawal 1448H | 05:50 | 06:00 | 07:07 | 13:16 | 16:24 | 19:21 | 20:30 |
| 2 Sep (Rab) | 20 Rabiulawal 1448H | 05:50 | 06:00 | 07:07 | 13:16 | 16:24 | 19:20 | 20:30 |
| 3 Sep (Kha) | 21 Rabiulawal 1448H | 05:49 | 05:59 | 07:06 | 13:15 | 16:23 | 19:20 | 20:29 |
| 4 Sep (Jum) | 22 Rabiulawal 1448H | 05:49 | 05:59 | 07:06 | 13:15 | 16:22 | 19:19 | 20:29 |
| 5 Sep (Sab) | 23 Rabiulawal 1448H | 05:49 | 05:59 | 07:06 | 13:15 | 16:21 | 19:19 | 20:28 |
| 6 Sep (Aha) | 24 Rabiulawal 1448H | 05:49 | 05:59 | 07:06 | 13:14 | 16:20 | 19:18 | 20:28 |
| 7 Sep (Isn) | 25 Rabiulawal 1448H | 05:49 | 05:59 | 07:05 | 13:14 | 16:19 | 19:18 | 20:27 |
| 8 Sep (Sel) | 26 Rabiulawal 1448H | 05:49 | 05:59 | 07:05 | 13:14 | 16:18 | 19:18 | 20:27 |
| 9 Sep (Rab) | 27 Rabiulawal 1448H | 05:48 | 05:58 | 07:05 | 13:13 | 16:17 | 19:17 | 20:26 |
| 10 Sep (Kha) | 28 Rabiulawal 1448H | 05:48 | 05:58 | 07:05 | 13:13 | 16:16 | 19:17 | 20:26 |
| 11 Sep (Jum) | 29 Rabiulawal 1448H | 05:48 | 05:58 | 07:04 | 13:13 | 16:15 | 19:16 | 20:25 |
| 12 Sep (Sab) | 30 Rabiulawal 1448H | 05:48 | 05:58 | 07:04 | 13:12 | 16:14 | 19:16 | 20:25 |
| 13 Sep (Aha) | 1 Rabiulakhir 1448H | 05:48 | 05:58 | 07:04 | 13:12 | 16:13 | 19:15 | 20:24 |
| 14 Sep (Isn) | 2 Rabiulakhir 1448H | 05:47 | 05:57 | 07:04 | 13:12 | 16:12 | 19:15 | 20:24 |
| 15 Sep (Sel) | 3 Rabiulakhir 1448H | 05:47 | 05:57 | 07:03 | 13:11 | 16:12 | 19:14 | 20:23 |
| 16 Sep (Rab) | 4 Rabiulakhir 1448H | 05:47 | 05:57 | 07:03 | 13:11 | 16:12 | 19:14 | 20:23 |
| 17 Sep (Kha) | 5 Rabiulakhir 1448H | 05:47 | 05:57 | 07:03 | 13:11 | 16:13 | 19:13 | 20:22 |
| 18 Sep (Jum) | 6 Rabiulakhir 1448H | 05:46 | 05:56 | 07:02 | 13:10 | 16:13 | 19:13 | 20:22 |
| 19 Sep (Sab) | 7 Rabiulakhir 1448H | 05:46 | 05:56 | 07:02 | 13:10 | 16:13 | 19:13 | 20:21 |
| 20 Sep (Aha) | 8 Rabiulakhir 1448H | 05:46 | 05:56 | 07:02 | 13:10 | 16:14 | 19:12 | 20:21 |
| 21 Sep (Isn) | 9 Rabiulakhir 1448H | 05:46 | 05:56 | 07:02 | 13:09 | 16:14 | 19:12 | 20:20 |
| 22 Sep (Sel) | 10 Rabiulakhir 1448H | 05:46 | 05:56 | 07:01 | 13:09 | 16:14 | 19:11 | 20:20 |
| 23 Sep (Rab) | 11 Rabiulakhir 1448H | 05:45 | 05:55 | 07:01 | 13:09 | 16:14 | 19:11 | 20:20 |
| 24 Sep (Kha) | 12 Rabiulakhir 1448H | 05:45 | 05:55 | 07:01 | 13:08 | 16:15 | 19:10 | 20:19 |
| 25 Sep (Jum) | 13 Rabiulakhir 1448H | 05:45 | 05:55 | 07:00 | 13:08 | 16:15 | 19:10 | 20:19 |
| 26 Sep (Sab) | 14 Rabiulakhir 1448H | 05:45 | 05:55 | 07:00 | 13:07 | 16:15 | 19:09 | 20:18 |
| 27 Sep (Aha) | 15 Rabiulakhir 1448H | 05:44 | 05:54 | 07:00 | 13:07 | 16:15 | 19:09 | 20:18 |
| 28 Sep (Isn) | 16 Rabiulakhir 1448H | 05:44 | 05:54 | 07:00 | 13:07 | 16:15 | 19:09 | 20:17 |
| 29 Sep (Sel) | 17 Rabiulakhir 1448H | 05:44 | 05:54 | 06:59 | 13:06 | 16:16 | 19:08 | 20:17 |
| 30 Sep (Rab) | 18 Rabiulakhir 1448H | 05:44 | 05:54 | 06:59 | 13:06 | 16:16 | 19:08 | 20:17 |
Sumber: e-Solat, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).
