Waktu solat September 2026
SGR01 Gombak, Petaling, Sepang, Hulu Langat, Hulu Selangor, Shah Alam
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep 19 Rabiulawal 1448H | 05:50 | 06:00 | 07:07 | 13:16 | 16:24 | 19:21 | 20:30 |
| 2 Sep 20 Rabiulawal 1448H | 05:50 | 06:00 | 07:07 | 13:16 | 16:24 | 19:20 | 20:30 |
| 3 Sep 21 Rabiulawal 1448H | 05:49 | 05:59 | 07:06 | 13:15 | 16:23 | 19:20 | 20:29 |
| 4 Sep 22 Rabiulawal 1448H | 05:49 | 05:59 | 07:06 | 13:15 | 16:22 | 19:19 | 20:29 |
| 5 Sep 23 Rabiulawal 1448H | 05:49 | 05:59 | 07:06 | 13:15 | 16:21 | 19:19 | 20:28 |
| 6 Sep 24 Rabiulawal 1448H | 05:49 | 05:59 | 07:06 | 13:14 | 16:20 | 19:18 | 20:28 |
| 7 Sep 25 Rabiulawal 1448H | 05:49 | 05:59 | 07:05 | 13:14 | 16:19 | 19:18 | 20:27 |
| 8 Sep 26 Rabiulawal 1448H | 05:49 | 05:59 | 07:05 | 13:14 | 16:18 | 19:18 | 20:27 |
| 9 Sep 27 Rabiulawal 1448H | 05:48 | 05:58 | 07:05 | 13:13 | 16:17 | 19:17 | 20:26 |
| 10 Sep 28 Rabiulawal 1448H | 05:48 | 05:58 | 07:05 | 13:13 | 16:16 | 19:17 | 20:26 |
| 11 Sep 29 Rabiulawal 1448H | 05:48 | 05:58 | 07:04 | 13:13 | 16:15 | 19:16 | 20:25 |
| 12 Sep 30 Rabiulawal 1448H | 05:48 | 05:58 | 07:04 | 13:12 | 16:14 | 19:16 | 20:25 |
| 13 Sep 1 Rabiulakhir 1448H | 05:48 | 05:58 | 07:04 | 13:12 | 16:13 | 19:15 | 20:24 |
| 14 Sep 2 Rabiulakhir 1448H | 05:47 | 05:57 | 07:04 | 13:12 | 16:12 | 19:15 | 20:24 |
| 15 Sep 3 Rabiulakhir 1448H | 05:47 | 05:57 | 07:03 | 13:11 | 16:12 | 19:14 | 20:23 |
| 16 Sep 4 Rabiulakhir 1448H | 05:47 | 05:57 | 07:03 | 13:11 | 16:12 | 19:14 | 20:23 |
| 17 Sep 5 Rabiulakhir 1448H | 05:47 | 05:57 | 07:03 | 13:11 | 16:13 | 19:13 | 20:22 |
| 18 Sep 6 Rabiulakhir 1448H | 05:46 | 05:56 | 07:02 | 13:10 | 16:13 | 19:13 | 20:22 |
| 19 Sep 7 Rabiulakhir 1448H | 05:46 | 05:56 | 07:02 | 13:10 | 16:13 | 19:13 | 20:21 |
| 20 Sep 8 Rabiulakhir 1448H | 05:46 | 05:56 | 07:02 | 13:10 | 16:14 | 19:12 | 20:21 |
| 21 Sep 9 Rabiulakhir 1448H | 05:46 | 05:56 | 07:02 | 13:09 | 16:14 | 19:12 | 20:20 |
| 22 Sep 10 Rabiulakhir 1448H | 05:46 | 05:56 | 07:01 | 13:09 | 16:14 | 19:11 | 20:20 |
| 23 Sep 11 Rabiulakhir 1448H | 05:45 | 05:55 | 07:01 | 13:09 | 16:14 | 19:11 | 20:20 |
| 24 Sep 12 Rabiulakhir 1448H | 05:45 | 05:55 | 07:01 | 13:08 | 16:15 | 19:10 | 20:19 |
| 25 Sep 13 Rabiulakhir 1448H | 05:45 | 05:55 | 07:00 | 13:08 | 16:15 | 19:10 | 20:19 |
| 26 Sep 14 Rabiulakhir 1448H | 05:45 | 05:55 | 07:00 | 13:07 | 16:15 | 19:09 | 20:18 |
| 27 Sep 15 Rabiulakhir 1448H | 05:44 | 05:54 | 07:00 | 13:07 | 16:15 | 19:09 | 20:18 |
| 28 Sep 16 Rabiulakhir 1448H | 05:44 | 05:54 | 07:00 | 13:07 | 16:15 | 19:09 | 20:17 |
| 29 Sep 17 Rabiulakhir 1448H | 05:44 | 05:54 | 06:59 | 13:06 | 16:16 | 19:08 | 20:17 |
| 30 Sep 18 Rabiulakhir 1448H | 05:44 | 05:54 | 06:59 | 13:06 | 16:16 | 19:08 | 20:17 |
Takwim rasmi setahun penuh bagi setiap zon, untuk dimuat turun dan dicetak, ada di bawah.
TAKWIM SOLAT 2026M/1447H-1448H
Zon 1
Daerah Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang
Lihat takwim Zon 1 2026
-
Halaman 1 daripada 12
-
Halaman 2 daripada 12
-
Halaman 3 daripada 12
-
Halaman 4 daripada 12
-
Halaman 5 daripada 12
-
Halaman 6 daripada 12
-
Halaman 7 daripada 12
-
Halaman 8 daripada 12
-
Halaman 9 daripada 12
-
Halaman 10 daripada 12
-
Halaman 11 daripada 12
-
Halaman 12 daripada 12
Zon 2
Daerah Sabak Bernam dan Kuala Selangor
Lihat takwim Zon 2 2026
-
Halaman 1 daripada 12
-
Halaman 2 daripada 12
-
Halaman 3 daripada 12
-
Halaman 4 daripada 12
-
Halaman 5 daripada 12
-
Halaman 6 daripada 12
-
Halaman 7 daripada 12
-
Halaman 8 daripada 12
-
Halaman 9 daripada 12
-
Halaman 10 daripada 12
-
Halaman 11 daripada 12
-
Halaman 12 daripada 12
Zon 3
Daerah Klang dan Kuala Langat
Lihat takwim Zon 3 2026
-
Halaman 1 daripada 12
-
Halaman 2 daripada 12
-
Halaman 3 daripada 12
-
Halaman 4 daripada 12
-
Halaman 5 daripada 12
-
Halaman 6 daripada 12
-
Halaman 7 daripada 12
-
Halaman 8 daripada 12
-
Halaman 9 daripada 12
-
Halaman 10 daripada 12
-
Halaman 11 daripada 12
-
Halaman 12 daripada 12
TAKWIM SOLAT 2025M/1446H-1447H
Zon 1
Daerah Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang
Lihat takwim Zon 1 2025
-
Halaman 1 daripada 12
-
Halaman 2 daripada 12
-
Halaman 3 daripada 12
-
Halaman 4 daripada 12
-
Halaman 5 daripada 12
-
Halaman 6 daripada 12
-
Halaman 7 daripada 12
-
Halaman 8 daripada 12
-
Halaman 9 daripada 12
-
Halaman 10 daripada 12
-
Halaman 11 daripada 12
-
Halaman 12 daripada 12
Zon 2
Daerah Sabak Bernam dan Kuala Selangor
Lihat takwim Zon 2 2025
-
Halaman 1 daripada 12
-
Halaman 2 daripada 12
-
Halaman 3 daripada 12
-
Halaman 4 daripada 12
-
Halaman 5 daripada 12
-
Halaman 6 daripada 12
-
Halaman 7 daripada 12
-
Halaman 8 daripada 12
-
Halaman 9 daripada 12
-
Halaman 10 daripada 12
-
Halaman 11 daripada 12
-
Halaman 12 daripada 12
Zon 3
Daerah Klang dan Kuala Langat
Lihat takwim Zon 3 2025
-
Halaman 1 daripada 12
-
Halaman 2 daripada 12
-
Halaman 3 daripada 12
-
Halaman 4 daripada 12
-
Halaman 5 daripada 12
-
Halaman 6 daripada 12
-
Halaman 7 daripada 12
-
Halaman 8 daripada 12
-
Halaman 9 daripada 12
-
Halaman 10 daripada 12
-
Halaman 11 daripada 12
-
Halaman 12 daripada 12
Garis panduan cetakan waktu solat
- Cetakan hendaklah seperti format asal, tarikh mengikut hari ke hari dan tidak digabungkan.
- Sebarang gabungan tarikh tidak dibenarkan.
- Satu salinan kalendar / diari yang dicetak hendaklah dikemukakan ke Jabatan Mufti Negeri Selangor untuk tujuan semakan dan simpanan. Contoh gabungan tarikh yang tidak dibenarkan:

